Pedal De Efectos Zoom Ms-200d+
Envío gratis desde $300.000 *Aplican Condiciones*
Pide hoy y recibe entre el y
Descripción
Pedal De Efectos Zoom MS-200D+
Características
- 200 distorsiones y efectos integrados de última generación Zoom, incluyendo 152 nuevas distorsiones/efectos Zoom Originales, 36 emulaciones boutique y 12 distorsiones/efectos Zoom existentes
- Utilice hasta 2 efectos simultáneamente (es decir, Booster + Drive)
- Diseño de pedal único
- 4 x pulsadores Cross Key (MEMORIA / DESPLAZAMIENTO) para una fácil operación con el pie
- Funciona con 2 pilas AA o adaptador AC
- El afinador cromático admite todas las afinaciones de guitarra estándar, incluidas afinaciones "open" y "drop"
- Aplicación Handy Guitar Lab para iOS
Especificaciones
| Número máximo de efectos simultáneos | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Bancos de memoria usuario | 250 | ||
| Frecuencia de muestreo | 44.1 kHz | ||
| Conversor A/D | 24-bits de sobremuestreo 128× | ||
| Conversor D/A | 24-bits de sobremuestreo 128× | ||
| Procesamiento de señal | 32-bits | ||
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz (+0.5 dB/−0.5 dB) (con carga de 10kΩ) | ||
| Pantalla | LCD de matriz de puntos 160 × 128 | ||
| Entrada | INPUT | Jack estándar mono | |
| Nivel de entrada nominal: −20 dBu | |||
| Impedancia de entrada (línea): 470 kΩ | |||
| Salida | OUTPUT | Jack estándar mono | |
| Nivel de salida máximo: +7.2 dBu (cuando la impedancia de salida es de 10 kΩ o superior) | |||
| Relación señal/ruido de entrada | 122 dB | ||
| Nivel de ruido residual | –100 dBu | ||
| Alimentación | Adaptador AC | 9V DC 500mA negativo en el centro (ZOOM AD-16) | |
| 2 x baterías AA | Alcalinas, Litio o NiMH recargables | ||
| • Soporta alimentación USB | |||
| Tiempo estimado de funcionamiento utilizando baterías | Alcalinas | +/- 7 horas | |
| NiMH recargables (1900 mAh) | +/- 6 horas y 30 minutos | ||
| Litio | +/- 14 horas | ||
| • Estos valores son aproximados. Los tiempos de operación continua de la batería se determinaros utilizando métodos de prueba internos. Estos variarán considerablemente según las condiciones de uso. | |||
| USB | Puerto | USB 2.0 Tipo-C | |
| Tipo de cable compatible | Tipo-C | ||
| Handy Guitar Lab | USB1.1 Full Speed | ||
| • Use un cable USB que soporte transferencia de datos. | |||
| Dimensiones | 133 mm (An) × 79 mm (P) × 61 mm (Al) | ||
| Peso | 346 g (sin baterías) 393 g (incluyendo baterías) |
Pedal De Efectos Zoom Ms-200d+

