Grabadora Zoom De Campo M4/220gl
Envío gratis desde $300.000 *Aplican Condiciones*
Pide hoy y recibe entre el y
Descripción
Grabadora Zoom De Campo M4/220GL
CARACTERÍSTICAS M4
PILAS NO INCLUIDAS
| Grabadora de 4 pistas a 32-Bits con coma flotante |
| Los micrófonos estéreo X/Y de nuevo diseño proporcionan una respuesta de |
| Construcción de la carcasa y acabado especial para reducir el ruido de manipulación |
| 2 entradas XLR/TRS con los previos de la serie F |
| Pantalla LCD a color con visualización de forma de onda |
| Timecode con entrada y salida de 3.5mm |
| Función normalización incluido |
| Salida auriculares 3.5mm y de línea estéreo de 3.5mm para conexión a cámara |
| Interface USB compatible con PC, Mac, iOS, y Android (48khHZ a 24 o 32-bit Flotante**) |
| Úselo como interface USB y grabe en la tarjeta SD al mismo tiempo |
| Funciona con 4 pilas AA* (duración de la batería de 18 horas) |
Especificaciones
INPUTS
| CHANNELS | 2 (BUILT IN XY MIC) + 2(XLR/TRS INPUTS) | |
| MIC INPUT | MIC TYPE: | Unidirectional |
| SENSITIVITY: | -42 dB, 1 kHz at 1 Pa | |
| INPUT GAIN: | Adjustment unnecessary (dual AD converter circuits used) | |
| MAX SOUND PRESSURE INPUT: | 135 dB SPL | |
| EXT MIC INPUT | CONNECTORS: | 1/8" stereo mini jack |
| INPUT GAIN: | Adjustment unnecessary (dual AD converter circuits used) | |
| INPUT IMPEDANCE: | 2 kΩ or more | |
| XLR/TRS INPUTS | CONNECTORS: | XLR (2:HOT)/TRS combo jacks |
| INPUT GAIN: | Adjustment unnecessary (dual AD converter circuits used) | |
| INPUT IMPEDANCE: | MIC: 3 kΩ or more LINE: 3 kΩ or more | |
| MAXIMUM INPUT LEVEL: | MIC: +4 dBu LINE: +24 dBu | |
| PHANTOM POWER: | +24/+48V 10mA maximum for each channel | |
| EQUIVALEN INPUT NOISE: | −127 dBu or less (IHF-A) |
OUTPUTS
| LINE OUT | CONNECTOR: | 1/8" stereo mini jack |
| MAXIMUM OUTPUT LEVEL: | +1 dBu | |
| HEADPHONE | CONNECTOR: | 1/8" stereo mini jack |
| MAXIMUM OUTPUT LEVEL: | 20 mW +20 mW(32 Ω load) | |
| BUILT-IN SPEAKER | 500mW/8Ω mono speaker |
RECORDING
| RECORDING MEDIA | 4GB–32GB microSDHC cards 64GB–1TB microSDXC cards | |
| WAV | SUPPORTED FORMATS: | -44.1/47.952/48/48.048/96/192kHz -32-bit float -mono/stereo -BWF and iXML |
| MAXIMUM SIMULTANEOUS RECORDING TRACKS: | 4 (2 BUILT IN XY MIC + 2 XLR/TRS INPUTS) |
TIME CODE
| CONNECTOR | 1/8" stereo mini jack (Tip: IN, Ring: OUT) | |
| MODES | Off Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run Ext | |
| FRAME RATES | 23.976ND 24ND 25ND 29.97ND 29.97D 30ND 30D | |
| PRECISION | ±0.2 ppm | |
| SUPPORTED INPUT LEVELS | 0.2 – 5.0 Vpp | |
| INPUT IMPEDANCE | 4.6 kΩ | |
| OUTPUT LEVEL | 3.3 Vpp | |
| OUTPUT IMPEDANCE | 50 Ω or less |
POWER SUPPLIES
| BATTERIES | 4 AA | |
| AC ADAPTER | ZOOM AD-17 (DC 5 V/1 A) • USB bus power is supported. |
DISPLAY
| LCD | 1.54" full color (240 × 240) |
REMOTE
| INPUT | RC2/RC4/RCH-5/RCH-6 |
USB
| CONNECTOR | USB Type-C | |
| MASS STORAGE | CLASS: | USB 2.0 High Speed |
| AUDIO INTERFACE WITH REC | CLASS: | USB 2.0 High Speed |
| SAMPLING RATE: | 48kHz | |
| BIT RATE: | 24-bit/32-bit float | |
| CHANNELS: | 4 in/2 out |
ESTIMATED CONTINUOUS OPERATION TIME USING BATTERIES
| 48 KHZ/32-BIT FLOAT, 2CH RECORDING TO MICROSDHC CARD | Alkaline batteries: about 18 hours |
INCLUDED
| Quick Guide | ||
| Windscreen |
Grabadora Zoom De Campo M4/220gl
