Mezclador Digital Topp Pro Dm48.20
Envío gratis desde $300.000 *Aplican Condiciones*
Pide hoy y recibe entre el  y 
                                
                            
                                    Descripción
                                    
                                
- 
DM48.20
 
- 32 Entradas XLR para Mic
- 20 Entradas XLR Auxiliares
- Salida Principal XLR
- Salida Auriculares
- Insertos Digitales
- 17 Controles Motorizados Multiuso
- Pantalla Oled para información
- Procesado Externo via Plug-Ins
- 4 Procesadores de Efectos Internos
- Pantalla Táctil de 10"
- Grabación/Reproducción estéreo via USB
- Envíos en los Controles Motorizados
- 16 Grupos DCA
- Función Automix
 
| Entradas de Micrófonos | Electrónicamente balanceada | 
| Respuesta de Frecuencia Salidas Directas | 22Hz ~ 20KHz a 0dBu ±1.5dBu | 
| Distorsión (THD&N) Salidas Principales | <0.03% a 0dBu 1KHz | 
| Ganancia | 0dBu ~ 50dBu | 
| SNR (Relación Señal Ruido) | 109dB | 
| Nivel Máximo de Entrada | +20dBu ±0.5dBu | 
| Phantom Power (+/-3V) | +48VDC | 
| Entradas USB Estéreo | 22Hz ~ 22KHz a 0dBu ±1.5dBu | 
| Respuesta de Frecuencia Salida | <0.03% a 0dBu 1KHz | 
| Distorsión (THD&N) Salidas Principales | 10dBu ±0.5dBu | 
| Nivel Máximo de Entrada | +20dBu ±0.5dBu | 
| Salidas 1 - 16 | |
| Nivel Máximo de Salida | +20dBu ±0.5dBu | 
| Salidas Pricipales | |
| Nivel Máximo de Salida | +20dBu ±0.5dBu | 
| Salidas "Control Room” | |
| Nivel Máximo de Salida | +20dBu ±0.5dBu | 
| Compuerta de Ruido | |
| Rango de Umbral | -80d0Bu ~ -30dB | 
| Tiempo de Ataque | 0.5mS ~ 200mS | 
| Tiempo de Liberación | 10mS~1S | 
| Compresor | |
| Rango de Umbral | -30dBu - +20dB | 
| Tiempo de Ataque | 10mS ~ 150mS | 
| Tiempo de Liberación | 10mS ~ 1S | 
| Relación | 1:1 al Límite | 
| Ganancia | 0dBu - +20dB | 
| Ecualizador | |
| Bajo (Paso Bajo or Low Shelf) | 21Hz ~ 19.2KHz ±(24dBu±2dBu) | 
| Medio Bajo | 21Hz ~ 19.2KHz ±(24dBu±2dBu) | 
| Medio Alto | 21Hz ~ 19.2KHz ±(24dBu±2dBu) | 
| Alto (High Pass or High Shelf) | 21Hz ~ 19.2KHz ±(24dBu±2dBu) | 
| Audio Digital | |
| Rango Dinámico ADC | 114dB | 
| Rango Dinámico DAC | 114dB | 
| Procesador Interno | 32bit, punto flotante | 
| Muestreo | 24bit | 
| Pantalla Principal | 10.1 pulgadas (1024x600) | 
| Tira OLED para canales | 0.96 pulgadas (128x64) | 
| Impedancias | |
| Entrada de Micrófono | 6.8K Ohmios | 
| Todas las Salidas | 121 Ohmios | 
| Rango de temperatura de uso | 0ºC ~ 40ºC | 
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20ºC ~ 45ºC | 
 
                  Mezclador Digital Topp Pro Dm48.20
                   
    
 
 
 
	