Pedal De Efectos Zoom Guitarra Ms-80ir+
Envío gratis desde $300.000 *Aplican Condiciones*
Pide hoy y recibe entre el y
Descripción
Pedal De Efectos Zoom Guitarra MS-80IR+
Características
- 23 modelos de amplificador/cabinete de guitarra desarrollados con tecnología IR multicapa
- 5 efectos de Studio Sounds para agregar reverberación natural a tu tono
- 12 efectos adicionales, incluidas puertas de ruido, ecualizadores y retrasos
- Crea y guarda 80 parches de memoria únicos
- 4x interruptores de llave cruzada (MEMORIA / DESPLAZAMIENTO) para una fácil operación con el pie
- Entrada estéreo (se admiten instrumentos activos y pasivos)
- Salida estéreo para conexión a amplificadores, altavoces o auriculares.
- La división de salida le permite enviar señales con y sin IR simultáneamente
- El afinador cromático admite todas las afinaciones de guitarra estándar, incluidas las afinaciones abiertas y caídas.
- Función de interfaz de audio 2 ENTRADAS/2 SALIDAS (a través del puerto USB-C incorporado)
- Función de carga IR para simulación de gabinete de altavoz
- Funciona con 2 pilas AA o adaptador de CA
- Handy Guitar Lab para la aplicación MS-80IR+ (iOS)
Especificaciones
| Número máximo de efectos simultáneos | 1 amplificador, 1 ambiente de estudio y 1 efecto más | |
|---|---|---|
| Memorias de parches de usuario | 80 | |
| Frecuencia de muestreo | 44,1 kHz | |
| Conversión A/D | Sobremuestreo de 24 bits y 128× | |
| Conversión D/A | Sobremuestreo de 24 bits y 128× | |
| Procesamiento de señales | 32 bits | |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz - 20 kHz (+0,5 dB/-0,5 dB) (con una carga de 10 kΩ) | |
| Mostrar | LCD de matriz de puntos de 160 × 128 | |
| Entradas | De izquierda a derecha | Tomas de teléfono mono estándar |
| Nivel de entrada nominal: −20 dBu | ||
| Impedancia de entrada (línea): 470 kΩ | ||
| Salidas | L/MONO/auriculares | Tomas de teléfono estéreo estándar (línea/auriculares combinados) |
| Nivel de salida máximo: +7,2 dBu (cuando la impedancia de salida es de 10 kΩ o superior) | ||
| Nivel de salida máximo: 20 mW + 20 mW (cuando la carga es de 32 Ω) | ||
| R | Tomas de teléfono mono estándar | |
| Nivel de salida máximo: +7,2 dBu (cuando la impedancia de salida es de 10 kΩ o superior) | ||
| Entrada S/N | 122 dB | |
| Nivel de ruido (ruido residual) | De izquierda a derecha | –100 dBu |
| Fuerza | Adaptador de CA: 9 V CC, 500 mA, centro negativo (ZOOM AD-16) | |
| 2 pilas AA (alcalinas, de litio o recargables NiMH) | ||
| • Se admite alimentación por bus USB. | ||
| Tiempos estimados de funcionamiento utilizando baterías | Pilas alcalinas: aproximadamente 3,5 horas (aproximadamente 3 horas utilizando la entrada estéreo) | |
| Baterías NiMH (1900 mAh): aproximadamente 4 horas (aproximadamente 3,5 horas utilizando la entrada estéreo) | ||
| Baterías de litio: aproximadamente 7,5 horas (aproximadamente 6,5 horas utilizando la entrada estéreo) | ||
| • Estos valores son aproximados. • Los tiempos de funcionamiento de la batería se determinaron mediante métodos de prueba internos. Pueden variar considerablemente según las condiciones de uso. | ||
| USB | Puerto: USB 2.0 Tipo-C | |
| Tipo de cable compatible: Tipo C | ||
| Laboratorio de guitarra práctico: USB 1.1 de máxima velocidad | ||
| Interfaz de audio: USB 2.0 de velocidad completa, 44,1 kHz/32 bits, 2 entradas y 2 salidas | ||
| • Utilice un cable USB que admita la transferencia de datos. | ||
| Dimensiones | 133 mm (profundidad) × 79 mm (ancho) × 61 mm (alto) | |
| Peso | 369 g (sin pilas) | |
| 416 g (incluidas las pilas) |
Pedal De Efectos Zoom Guitarra Ms-80ir+

